Giá cà phê Tây Nguyên
Giá cà phê tại Đắk Lắk ghi nhận ngày 13/11/2026 là 83.700 đ/kg.
Giá mới nhất theo địa phương
| Địa phương | Phân loại | Ngày ghi nhận | Giá (đ/kg) | So với kỳ trước (đ/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | Cà phê nội địa | 83.700 | -600 | |
| Đắk Nông | Cà phê nội địa | 83.800 | -200 | |
| Gia Lai | Cà phê nội địa | 83.700 | -300 | |
| Lâm Đồng | Cà phê nội địa | 83.200 | -600 |
Địa phương
Cà phê · Đắk Lắk
Có giá từ 07/11/2025 đến 13/11/2026
đ/kg
Tăng
Giảm
Không đổi
Bật JavaScript để xem biểu đồ tương tác.
Tin thị trường
Bảng giá lịch sử
30 ngày có dữ liệu| Ngày | Giá (đ/kg) | So với ngày trước | So với cùng ngày năm trước | Tin cùng ngày |
|---|---|---|---|---|
| 83.700 | -600 đ/kg-0,71% | -34.800 đ/kg-29,37% | ||
| 84.300 | -700 đ/kg-0,82% | -34.700 đ/kg-29,16% | ||
| 85.000 | +500 đ/kg+0,59% | -34.600 đ/kg-28,93% | ||
| 84.500 | 0 đ/kg0% | -35.000 đ/kg-29,29% | ||
| 84.500 | +300 đ/kg+0,36% | -35.000 đ/kg-29,29% | ||
| 84.200 | 0 đ/kg0% | — | ||
| 84.200 | 0 đ/kg0% | -32.600 đ/kg-27,91% | ||
| 84.200 | +100 đ/kg+0,12% | — | ||
| 84.100 | +100 đ/kg+0,12% | — | ||
| 84.000 | -500 đ/kg-0,59% | — | ||
| 84.500 | -2.500 đ/kg-2,87% | — | ||
| 87.000 | 0 đ/kg0% | — |
Dấu — nghĩa là thiếu giá đối chiếu. Mức thay đổi của khoảng giá được tính theo trung điểm.
Biểu đồ giá cà phê tại Đắk Lắk trong 30 ngày tính đến mốc giá mới nhất.
Mở ảnh biểu đồ