Giá sầu riêng Tây Nguyên
Giá sầu riêng Thái loại A tại Đắk Lắk ghi nhận ngày 13/11/2026 là 85.000–95.000 đ/kg.
Giá mới nhất theo địa phương
| Địa phương | Phân loại | Ngày ghi nhận | Giá (đ/kg) | So với kỳ trước (đ/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | Ri6 (tham khảo) | 62.500 | +7.500 | |
| Đắk Lắk | Ri6 loại A | 35.000 | 0 | |
| Đắk Lắk | Ri6 loại B | 25.000 | 0 | |
| Đắk Lắk | Thái loại A | 85.000–95.000 | +2.500 | |
| Đắk Lắk | Thái loại B | 65.000–75.000 | +2.500 | |
| Đắk Lắk | Thái Monthong (tham khảo) | 78.500 | 0 | |
| Đắk Lắk | Trung bình các loại | 49.929 | -1.071 | |
| Gia Lai | Ri6 loại A | 35.000 | 0 | |
| Gia Lai | Ri6 loại B | 20.000 | 0 | |
| Gia Lai | Thái loại A | 95.000 | 0 | |
| Gia Lai | Thái loại B | 71.000–75.000 | 0 | |
| Lâm Đồng | Thái loại A | 78.000 | -8.000 | |
| Lâm Đồng | Thái loại B | 58.000 | -10.000 |
Địa phương
Thái loại A · Đắk Lắk
Có giá từ 13/11/2025 đến 13/11/2026
đ/kg
Tăng
Giảm
Không đổi
Bật JavaScript để xem biểu đồ tương tác.
Tin thị trường
Bảng giá lịch sử
1 ngày có dữ liệu| Ngày | Giá (đ/kg) | So với ngày trước | So với cùng ngày năm trước | Tin cùng ngày |
|---|---|---|---|---|
| 85.000–95.000 | — | +2.500 đ/kg+2,86% |
Dấu — nghĩa là thiếu giá đối chiếu. Mức thay đổi của khoảng giá được tính theo trung điểm.
Biểu đồ giá sầu riêng Thái Monthong tại Đắk Lắk trong 30 ngày tính đến mốc giá mới nhất.
Mở ảnh biểu đồ