Giá hồ tiêu Tây Nguyên
Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk ghi nhận ngày 13/11/2026 là 138.000 đ/kg.
Giá mới nhất theo địa phương
| Địa phương | Phân loại | Ngày ghi nhận | Giá (đ/kg) | So với kỳ trước (đ/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | Hồ tiêu nội địa | 138.000 | 0 | |
| Gia Lai | Hồ tiêu nội địa | 135.500 | -9.500 | |
| Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông cũ) | Hồ tiêu nội địa | 137.000 | -9.000 |
Địa phương
Hồ tiêu · Đắk Lắk
Có giá từ 13/11/2025 đến 13/11/2026
đ/kg
Tăng
Giảm
Không đổi
Bật JavaScript để xem biểu đồ tương tác.
Tin thị trường
Bảng giá lịch sử
30 ngày có dữ liệu| Ngày | Giá (đ/kg) | So với ngày trước | So với cùng ngày năm trước | Tin cùng ngày |
|---|---|---|---|---|
| 138.000 | 0 đ/kg0% | -8.000 đ/kg-5,48% | ||
| 138.000 | 0 đ/kg0% | — | ||
| 138.000 | 0 đ/kg0% | — | ||
| 138.000 | 0 đ/kg0% | — | ||
| 138.000 | +1.500 đ/kg+1,1% | — | ||
| 136.500 | 0 đ/kg0% | — | ||
| 136.500 | -500 đ/kg-0,36% | — | ||
| 137.000 | +500 đ/kg+0,37% | — | ||
| 136.500 | 0 đ/kg0% | — | ||
| 136.500 | 0 đ/kg0% | — | ||
| 136.500 | 0 đ/kg0% | — | ||
| 136.500 | 0 đ/kg0% | — |
Dấu — nghĩa là thiếu giá đối chiếu. Mức thay đổi của khoảng giá được tính theo trung điểm.
Biểu đồ giá hồ tiêu tại Đắk Lắk trong 30 ngày tính đến mốc giá mới nhất.
Mở ảnh biểu đồ